Taux des cotisations
Le statut d'auto-entrepreneur est caractérisé par l'application d'un taux forfaitaire pour déterminer le montant des charges sociales et des charges fiscales que l'auto-entrepreneur doit payer. Le calcul se fait en appliquant à votre chiffre d'affaire l'un des taux suivants, qui dépend à la fois de votre activité principale, et du fait que vous bénéficiez ou non de l'ACCRE.
Les charges que vous payez comprennent les cotisations d’assurance maladie-maternité, de CSG/CRDS, d’allocations familiales, de retraite de base et complémentaire obligatoire, du régime d’invalidité et de décès, d’indemnités journalières (sauf pour les professions libérales).
Taux de cotisations dans le cas général
| Organisme | Activité principale | Cotisations | Cotisations + prélèvement libératoire | Exemples d'activité |
|---|---|---|---|---|
| RSI | Ventes de marchandises (BIC) | 12,00% | 13,00% | Opticien, restaurateur, prêt-à-porter, chaussures, ... |
| Prestations commerciales et service (BIC) | 21,30% | 23,00% | Coiffeurs, cordonniers, plombiers, ... | |
| Autre prestations de service (BNC) | 21,30% | 23,50% | Exploitant d’auto-école, coiffeur à domicile, agent commercial, ... | |
| CIPAV | Activité libérale | 18,30% | 20,50% | Architecte, psychologue, consultant, ... |
Taux de cotisations pour les bénéficiaires de l'ACCRE
| Cotisations uniquement | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organisme | Activité principale | Année 1 | Année 2 | Année 3 |
| RSI | Ventes de marchandises (BIC) | 3,0% | 6,0% | 9,0% |
| Prestations commerciales et service (BIC) | 5,4% | 10,7% | 16,0% | |
| Autre prestations de service (BNC) | 5,4% | 10,7% | 16,0% | |
| CIPAV | Activité libérale | 5,3% | 9,2% | 13,8% |
| Cotisations + Prélèvement libératoire Impôts | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organisme | Activité principale | Année 1 | Année 2 | Année 3 |
| RSI | Ventes de marchandises (BIC) | 4,0% | 7,0% | 10,0% |
| Prestations commerciales et service (BIC) | 7,1% | 12,4% | 17,7% | |
| Autre prestations de service (BNC) | 7,6% | 12,9% | 18,2% | |
| CIPAV | Activité libérale | 7,5% | 11,4% | 16,0% |
Simulation et calcul des charges
Si vous souhaitez réaliser des simulations et calculer vos charges en fonction de votre chiffre d'affaire, utiliser l'outil de calcul du site d'aide aux auto entrepreneurs